比赛 | 工种 | 项目公司 | 姓名 | 名次 | 获得荣誉 |
2019年福建省燃气行业职工岗位技能竞赛 | 客服员 | 漳州开发区安然 | 游少君 | 第三名 | 三等奖 |
2019年福建省燃气行业职工岗位技能竞赛 | 客服员 | 龙岩安然 | 苏晓萍 | 第五名 | 优秀奖 |
2019年福建省燃气行业职工岗位技能竞赛 | 客服员 | 漳州安然 | 郑晓强 | 第八名 | 优秀奖 |
2019年福建省燃气行业职工岗位技能竞赛 | 客服员 | 三明中燃 | 刘佳泳 | 第九名 | 优秀奖 |
2019年福建省燃气行业职工岗位技能竞赛 | 管道调压工 | 角美安然 | 钟小明 | 第三名 | 三等奖 |
2019年福建省燃气行业职工岗位技能竞赛 | 管道调压工 | 龙海安然 | 洪龙松 | 第六名 | 优秀奖 |
2019年福建省燃气行业职工岗位技能竞赛 | 管道调压工 | 漳州安然 | 郑辉鹏 | 第八名 | 优秀奖 |
2019年福建省燃气行业职工岗位技能竞赛 | 管道调压工 | 漳州安然 | 洪少滨 | 第十名 | 优秀奖 |
2019年福建省燃气行业职工岗位技能竞赛 | 客服员 | 龙岩代表队 | 银奖 | ||
2019年福建省燃气行业职工岗位技能竞赛 | 客服员 | 漳州一队 | 铜奖 | ||
2019年福建省燃气行业职工岗位技能竞赛 | 客服员 | 漳州二队 | 铜奖 | ||
2019年福建省燃气行业职工岗位技能竞赛 | 管道调压工 | 漳州一队 | 银奖 | ||
2019年福建省燃气行业职工岗位技能竞赛 | 管道调压工 | 漳州二队 | 铜奖 |
能源监督热线:12398
服务投诉电话:0591-87803712
版权所有:爱游戏体育,中国有限公司官网 ©2024
电话:0591-87803997传真:0591-87803956地址:福建省福州市晋安区南平东路98号稻田创业小镇A1号若水楼